Mannschaftsbericht Zug 1 Saison 16/17
Zug 1 spielte in der Saison 2016/2017 mit Rolf Kaul, Martin Botzler und meiner Wenigkeit Ramon Rogenmoser. Leider stellte sich schon bald heraus, dass diese Konstellation nicht viel zusammenspielte.
Hinrunde
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spieler Zug 1 | Best Player |
Rapid Luzern V | Zug | 2:8 | Martin, Boris, Ramon | Ramon |
Zug | Baar IV | 5:5 | Rolf, Boris, Ramon | Rolf |
Rothenburg II | Zug | 6:4 | Martin, René, Kusi | Kusi |
Zug | Willisau | 6:4 | Martin, Rolf, Ramon | Rolf |
Zug | Reussbühl II | 7:3 | Martin, Rolf, Ramon | Martin |
Zug | Kriens V | 2:8 | Rolf, René, Ramon | Rolf |
Steinhausen | Zug | 6:4 | Bruno, Kusi, Ramon | Ersatzspieler |
Teamstatistik
Spiele | Siege | % | |
Martin Botzler | 12 | 8 | 67 |
Rolf Kaul | 12 | 7 | 58 |
Ramon Rogenmoser | 18 | 9 | 50 |
Boris Kersting | 6 | 3 | 50 |
Kusi Dobler | 6 | 3 | 50 |
Bruno Koch | 3 | 1 | 33 |
René Trochsler | 6 | 0 | 0 |
Nach einer durchzogenen Hinrunde befanden wir uns auf dem 4. Tabellenplatz mit ausgeglichenem Punkteverhältnis von 14:14. Leider hatte sich Rolf beim Velofahren schwerwiegend am Ellbogen verletzt und wird die ganze Rückrunde fehlen. An dieser Seite nochmals gute Genesung!
Rückrunde
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spieler Zug 1 | Best Player |
Zug | Rapid Luzern V | 4:6 | Martin, Timo, Ramon | Martin |
Baar IV | Zug | 6:4 | Martin, Ramon | Ramon |
Zug | Rothenburg II | 3:7 | Alfred, Timo, Ramon | Ramon |
Reussbühl II | Zug | 4:6 | Wädi, Timo, Ramon | Wädi |
Kriens V | Zug | 7:3 | Martin, Timo, Ramon | Ramon |
Willisau | Zug | 3:7 | Bruno, Timo, Ramon | Bruno |
Zug | Steinhausen | 7:3 | Martin, Timo, Ramon | Teamleistung |
Teamstatistik
Spiele | Siege | % | |
Ramon Rogenmoser | 21 | 13 | 62 |
Wädi Kormann | 3 | 3 | 100 |
Bruno Koch | 3 | 2 | 67 |
Martin Botzler | 12 | 5 | 42 |
Alfred Mörtlseder | 3 | 0 | 0 |
Timo Burkart | 18 | 6 | 33 |
An dieser Seite Gratulation an den verdienten Aufsteiger Kriens V.
Teamstatistik gesamt
Spiele | Siege | % | |
Ramon Rogenmoser | 39 | 22 | 56 |
Wädi Kormann | 3 | 3 | 100 |
Martin Botzler | 24 | 13 | 54 |
Rolf Kaul | 12 | 7 | 58 |
Boris Kersting | 6 | 3 | 50 |
Bruno Koch | 6 | 3 | 50 |
Kusi Dobler | 6 | 3 | 50 |
Alfred Mörtlseder | 3 | 0 | 0 |
Timo Burkart | 18 | 6 | 33 |
René Trochsler | 6 | 0 | 0 |
Doppel Zug 1 | 14 | 10 | 71 |
Mit einem Schlussspurt haben wir den Klassenerhalt mit vereinten Kräften doch noch geschafft. Dies wäre ohne die Aushelferspieler Wädi, Boris, Bruno, Kusi, Alfred, Timo und René jedoch nicht möglich gewesen! Vielen Dank an alle! Ein besonderes Dankeschön ist an Timo zu richten, welcher sich bereit erklärt hat für Rolf einzuspringen und auf die Aufstiegsspiele seiner Mannschaft verzichtete! Ich wünsche allen eine erholsame Sommerzeit und bis nächste Saison.
Sportliche Grüsse
Ramon